Jak se vyznat ve výsledcích krevních výsledků
Máte nemocné zvíře, a navštívíte veterinárního lékaře, který vám doporučí odběry krve. Stanoví diagnozu a léčbu a dostanete do ruky papírek s výsledky, které jsou pro vás naprostá španělská vesnice - a vy prostě jenom chcete vědět, co které hodnoty znamenají. Zde vám alespoň trochu pomůžeme, jak se ve výsledcích vyznat, a jaké hodnoty jsou pro zvířata v normě.
NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZKRATKY V BIOCHEMII
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
GLU - glukóza
UREA - urea, močovina
BILT - bilirubin total
BILC - bilirubin konjugovaný
CHOL - cholesterol
ALT - alanin transamináza
AST - aspartáttrasamináza (hepatonekrózy,myopatie,jiné tkáňové nekrózy)
GMT, GGT - glutamatdehydrogenáza (žlučovody, tubuly ledvin, cirhózy)
LDH - laktátdehydrogenáza (svaly,,játra,některé nádory)
ifc_ALP - alkalická fosfatáza (metoda dle IFCC-mezinár.spol.pro klinic.chemii)
opt_ALP - alkalická fosfatáza (optimalizovaná metoda,vyšší hodnoty než ifcc, u mladých
zvířat 2.5 x vyšší hodnoty)
TP - total protein - celková bílkovina séra, plazmy
ALB - albumin
Ca - calcium, vápník
P. - phosphorus, fosfor
Mg - magnesium, hořčík
Cl - chloridy
Ig_Z, Ig - imunoglobuliny celkové, metodou zákalovou-fotometricky
DALŠÍ VYŠETŘENÍ
AMS - amyláza celková (pankreas,slinné žlázy,méně střevo)
P-AM - amyláza pankreatická (pankreas)
CK - kreatinkináza (svaly,u prasat nahrazuje halotanový test)
K. - kalium, draslík
Na - natrium, sodík
LPA, LIP - lipáza (pankreas) ...
but-CHE, b_CHE - butyrylcholinesteráza (játra-vhodné pro monitorování průběhu reparace
hepatóz,otrava organofosfáty, nefrózy, aj.).
M-UREA - urea v mléce
MtHB - methemoglobin (otravy dusitany,dusičnany,-odběr do destilované vody
LA - lact acid, kyselina méčná, laktát (laktacidózy, myopatie-psů,koní).
AMON - ammonium, amoniak (vzestup při selhání jater
Zn - zinek fotometricky
IgG - imunoglobulin G, fotoimunoturbidimetrie,
IgA - imunoglobulin A, dtto
IgM - imunoglobulin M, dtto
ACPT - acid phosphatase total, celk.kyselá fosfatáza
ACPP - acid phosphatase - prostatic, prostatická frakce kyselé fosfatázy
BIA - bile acids, žlučové kyseliny (hepatopatie)
HBDH - hydroxybutyrátdehydrogenáza (srdeční frakce enzymu LDH).
Fe - ferrum, železo (anemie)
TIBC - železovazebná kapacita (anemie)
Cu - cuprum, měď (ataxie,anemie, zejm.přežvýkavců, dědičná kumulat.intox.psů
GMD, GLDH - glutamátdehydrogenáza (enzym,nekrózy jater)..
TG - triaglyceroly..
TL - total lipids, celkové lipidy séra
TRYP, F_TRYP - trypsin, fekální trypsin - ve feces při insuf.pankreatu
F_CHYMO - chymotrypsin ve feces (větší stabilita a vypovídající schopnost, při insuf.pankreatu)
CORT - cortisol (hormon nadledvinek)
T4 - tyroxin štítné žlázy
fT4 - volný tyroxin
T3 - trijodtyronin štítné žlázy
fT3 - volný trijodtyronin
TMK, B_TMK - těkavé mastné kyseliny, bachorové tekutiny (plynová chromatografie)
ČABV - čistý acidobasický výluček moče
HEMATOLOGIE
Ht - hematokrit
HB - hemoglobin
Ery - erytrocyty-počet
MCHC - mean corpuscular haemoglobin concentration-celkový obsah hemoglobinu Ery
MCV - mean corpuscular volume-střední objem erytrocytu
MCH - mean corpuscular haemoglobin-střední obsah hemoglobinu erytrocytu
Leu - leukocyty - počet G/l
Neu - neutrofily - počet G/l
Ly - lymfocyty - %, či abs.počet výpočtem (G/l)
Sg - segmenty - %, či jako neutrofily (s tyčkami) G/l výpočtem
Ty - tyče - %, či absol.počet G/l
My - myelocyty - %, či abs.počet (G/l) celé myelocytární řady
Ba - basofily - %, či abs.počet G/l
Mo - monocyty - %, či abs.počet G/l
Rt - retikulocyty % (při anemiích - stupeň regenerace anemie)
Ern - erytrocyty s jádrem %, indikace dtto
RP - % retikulocytů korigovaných výpočtem na normal.hematokrit
RPI - produkční index retikulocytů (výpočtem s korekčními faktory)
Ty/Sg - % tyčí a myelocyt.řady ze segmentů (% posunu vlevo)
NCC - nucleated cellls - celk.počet jaderných buněk abdomnal.tekutiny
DALŠÍ ZKRATKY
Ur/Cr, UREA/CREA - poměr močoviny a kreatininu pro hodnocení katabolismu bílkovin
Na/K - poměr sodíku a draslíku pro hodnocení hypo- a hyperadrenokorticismu, aj.
Ca/P. - poměr vápníku a fosforu
K-fT4 - koeficient volného tyroxinu a cholesterolu při hodnocení hypotyreózy
A/S_LDH - poměr LDH abdominální tekutiny a séra pro hodnocení transudátu,exudátu
Fibr.,FBRG - fibrinogen séra
OSMO - osmolalita (v moči diagnost.proužkem)
OSME - osmolalita (v séru měření osmometrem evaporací, dle bodu vypař.a tuhnutí)
OSMV - osmolalita séra výpočtem (ze stanovení Na,K,Glu,UREA). Výpočet při podezření
z otravy etylenglykolem, aj.patol.stavů
NO2 - dusitany (diagnost.proužek-vyštř.moče), zvýš.při bakteriální infekci
pH - pH tekutin
Bilk. - bílkovina obecně (v moči, ap.)
phan - diagnostický proužek na vyšetř.moče
Gluk. - glukóza
Urobil.,UBG - urobilinogen
Bili. - bilirubin
Ketol. - ketolátky
Epit. - epitel - výskyt, množství
sph, SG - specifická hmotnost (specific gravity)
MB - myoglobin (moč-při myoglobinurii koní)
ZKRATKY MATERIÁLŮ
S - sérum
K - krev
K-LiH - krev na lithium heparin
K-EDTA - krev na EDTA
K-Citr. - krev na citrát
P - plazma (Lih, EDTA)
A - abdominální tekutina (punktát z břišní dutiny)
T - tekutina obecně
U - urina - moč
M - mléko
H - humour - oční sklivec
F - feces (trus)
C, CSF - cerebrospinální tekutina
Y - synoviální tekutina
R - sperma, semeno
V - vaginální výtěr, stěr (vaginální cytologie)...110,-Kč
E, ECT - extracelulární tekutina
I , ICT - intracelulární tekutina
KOMPLETNÍ ZKRATKY VČETNĚ MATERIÁLŮ - PŘÍKLADY
U_AMS .. stanovení celk.amylázy moče
U_sph .. specifická hmotnost moče
U_ČABV .. čistý acidobasický výluček moče
K_pH .. pH krve
K_SB .. standartní bikarbonát krve
M_UREA ..stanovení močoviny mléka
A_NCC .. počet buněk s jádrem v abdom.tekutině
A_AL/TP .. poměr albuminu a celk.bílkoviny abdom.tekutiny
F_CHYMO .. stan.aktivity chymotrypsinu feces (trusu)
F_TRYP ... stan.aktivity trypsinu feces (trusu)
ZKRATKY JEDNOTEK
koef., K, - koeficient (poměr či výpočet)
G/l - giga na litr (je jako tisíc/ml)
T/l - tera na litr (je jako milion na ml)
fl - fikolitr (objem erytrocytu)
fmol - (např. obsah hemoglobinu v erytrovytu)
+- - pozitivní, negativní
1+, 2+, 3+ - množství vyjádřené křížky (slabě, středně, silně)
SH-ZSJ - Shank-Hoaglandovy zink sulfatové jednotky (stan. Ig séra, mleziva)
µkat/l - mikrokatal na litr - stan.enzymů. Liší se dle metod a teploty (25, 30, 37°C), někdy mckat dtto
mmol/l - dle SI pro substráty (Ca, P, Na, K UREA, GLU, HB-možno i g/l, ap.)
g/l - pro složené substráty (TP, ALB-možno i mmol/l, aj.)
% - uváděno procentické zast.leukocytů v diferenciálu, zároveň absol.počet G/l
uváděny TMK bachoru, zároveň TMK v absol.hodnotách mmol/l
INDIKACE K LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ
| Indikace | Biochemické vyšetření | Hematologické a hemostazeologické vyšetření |
| Předoperační vyšetření | TP, GLU, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT | Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů, trombo, APTT |
| Šokové stavy | TP, GLU, CREAT, laktát, ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Nechutenství | TP, GLU, TAG, urea, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Zvracení | TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Průjem | TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR | Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Polyurie/Polydipsie | TP, GLU, urea, CREAT, ALP | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Anémie (jako projev) | Fe, vitamin B12, folát | Ht, Hb, ery, MCV, MCH, MCHC, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leu |
| Krvácení | TP, urea, CREAT, amoniak, ALT, AST, ALP, GGT | trombo, PT, APTT, TT, fibrinogen |
| Slabost, únava, poruchy růstu a vývoje | laktát, ALT, AST, ALP, GGT, CK, T4, TSH, ABR | Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Projevy onemocnění kůže | GLU, CHOL, ALT, AST, ALP, GGT, T4, TSH, kortizol, ACTH | leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Projevy onemocnění respiračního systému | ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Projevy onemocnění trávicího systému | TP, CHOL, Na, K, Cl, AMYL, LIPA, vitamin B12, folát, ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Projevy onemocnění jater | ALB, TBIL, amoniak, BA, ALT, AST, ALP, GGT | ery, leu, trombo, PT |
| Projevy onemocnění exokrinního pankreatu | GLU, AMYL, LIPA, TLI | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Projevy onemocnění ledvin | TP, urea, CREAT, Na, K, Ca, PHOS, ABR | Ht, Hb, ery, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
kOMPLETNÍ PŘEHLED DRUHŮ VYŠETŘENÍ
hematologické, imunohematologické, hemostazeologické a cytologické vyšetření
| Biologický materiál | Vyšetření | Parametr | |||
| PLNÁ KREV (EDTA) | Hematologické | krevní obraz | leukocyty (leu) erytrocyty (ery) hematokrit (Ht) hemoglobin (Hb) erytrocytární indexy (MCV, MCH, MCHC) trombocyty (trombo) | - | |
| diferenciální rozpočet leukocytů | - | ||||
| retikulocyty | - | ||||
| mikrohematokrit | - | ||||
| Imunohematologické | krevní skupiny u koček (A, B, AB) | - | |||
| krevní skupiny u psů (DEA 1.1) | - | ||||
| Coombsův test u psů | |||||
| PLAZMA (citrát) | Hemostazeologické | protrombinový čas (PT) | |||
| aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) | |||||
| trombinový čas (TT) | |||||
| fibrinogen | |||||
| EFUZE/CSF/SF | Cytologické | leukocyty (leu) | |||
| erytrocyty (ery) | |||||
| diferenciální rozpočet + morfologie | |||||
| MOČ | sediment | ||||
biochemické vyšetření
| Biologický materiál | Vyšetření | Parametr | |
| PLAZMA/SÉRUM | Substráty Metabolity | celková bílkovina (TP) | - |
| albumin (ALB) | - | ||
| glukóza (GLU) | - | ||
| laktát | - | ||
| cholesterol (CHOL) | - | ||
| triacylglyceroly (TAG) | - | ||
| urea | - | ||
| kreatinin (CREAT) | - | ||
| kyselina močová (UAC) | - | ||
| celkový bilirubin (TBIL) | - | ||
| žlučové kyseliny (BA) | - | ||
| amoniak | - | ||
| Elektrolyty Minerálie | sodík (Na) | - | |
| draslík (K) | |||
| chloridy (Cl) | |||
| vápník (Ca) | - | ||
| anorganický fosfor (PHOS) | - | ||
| hořčík (Mg) | - | ||
| Enzymy | alaninaminotransferáza (ALT) | - | |
| aspartátaminotransferáza (AST) | - | ||
| alkalická fosfatáza (ALP) | - | ||
| gama-glutamyltransferáza (GGT) | - | ||
| amyláza (AMYL) | - | ||
| lipáza (LIPA) | - | ||
| kreatinkináza (CK) | - | ||
| laktátdehydrogenáza (LDH) | - | ||
| SÉRUM | Hormony Enzymy | progesteron | - |
| thyroxin (T4 canine) | - | ||
| thyrotropin (TSH canine) | - | ||
| kortizol | - | ||
| TLI canine | - | ||
| PLNÁ KREV (heparin) | Acidobazická rovnováha | pH | - |
| pCO2 | |||
| pO2 | |||
| bikarbonát (HCO3-) | |||
| base excess (BEb) | |||
| celkový CO2 (TCO2) | |||
| saturace (% SO2c) | |||
| EFUZE/CSF/SF | Substráty Metabolity | celková bílkovina (TP) | - |
| glukóza (GLU) | - | ||
| laktát | - | ||
| urea | - | ||
| kreatinin (CREAT) | - | ||
| celkový bilirubin (TBIL) | - | ||
| Elektrolyty Minerálie | chloridy (Cl) | - | |
| Enzymy | kreatinkináza (CK) | - | |
| laktátdehydrogenáza (LDH) | - | ||
| MOČ | Substráty Metabolity | celková bílkovina (TP) | - |
| glukóza (GLU) | - | ||
| urea | - | ||
| kreatinin (CREAT) | - | ||
| kyselina močová (UAC) | - | ||
| Elektrolyty Minerálie | sodík (Na) | - | |
| draslík (K) | |||
| chloridy (Cl) | |||
| vápník (Ca) | - | ||
| anorganický fosfor (PHOS) | - | ||
| hořčík (Mg) | - | ||
| Enzymy | gama-glutamyltransferáza (GGT) |
REFERENČNÍ HODNOTY BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ
| Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
| Celková bílkovina (TP) | g/l | 55 - 75 | 57 - 95 | 55 - 75 | 60 - 80 | 60 - 90 | 55 - 80 | 65 - 90 |
| Albumin (ALB) | g/l | 23 - 34 | 23 - 35 | 26 - 37 | 30 - 40 | 25 - 30 | 27 - 39 | 19 - 39 |
| Glukóza (GLU) | mmol/l | 3,1 - 6,7 | 3,1 - 6,9 | 4,2 - 6,4 | 2,5 - 4,1 | 2,8 - 4,4 | 2,8 - 4,2 | 4,7 - 8,3 |
| Laktát | mmol/l | < 3,0 | ||||||
| Cholesterol (CHOL) | mmol/l | 3,5 - 7,8 | 2,0 - 5,2 | 1,9 - 3,9 | 2,0 - 3,2 | 1,3 - 2,0 | 2,1 - 3,4 | 1,0 - 1,4 |
| Triacylglyceroly (TAG) | mmol/l | 0,30 - 3,90 | 0,50 - 2,60 | 0,10 - 0,50 | 0,00 - 0,35 | |||
| Urea | mmol/l | 3,3 - 8,3 | 5,0 - 11,3 | 3,6 - 8,6 | 2,5 - 10,7 | 2,9 - 7,1 | 3,6 - 7,1 | 3,6 - 10,7 |
| Kreatinin (CREAT) | μmol/l | 35 - 110 | 50 - 170 | 106 - 168 | 88 - 177 | 106 - 168 | 88 - 159 | 141 - 239 |
| Kyselina močová (UAC) | mmol/l | < 119,0 | < 59,5 | |||||
| Celkový bilirubin (TBIL) | μmol/l | 0,0 - 7,0 | 0,0 - 7,0 | 7,0 - 35,0 | 0,2 - 8,5 | 1,7 - 8,5 | 0,0 - 1,7 | 0,0 - 17,0 |
| Žlučové kyseliny (BA) | μmol/l | < 15,0 | < 20,0 | |||||
| Amoniak | μmol/l | < 50,0 | < 75,0 | |||||
| Sodík (Na) | mmol/l | 140 - 155 | 150 - 160 | 132 - 146 | 132 - 152 | 139 - 152 | 142 - 155 | 135 - 150 |
| Draslík (K) | mmol/l | 4,0 - 5,5 | 3,5 - 5,0 | 2,4 - 4,7 | 3,9 - 5,8 | 3,9 - 5,4 | 3,5 - 6,7 | 4,4 - 6,7 |
| Chloridy (Cl) | mmol/l | |||||||
| Vápník (Ca) | mmol/l | 2,30 - 3,00 | 2,30 - 3,00 | 2,20 - 3,40 | 2,25 - 3,10 | 2,80 - 3,20 | 2,20 - 2,90 | 1,80 - 2,90 |
| Anorganický fosfor (PHOS) | mmol/l | 1,0 - 2,1 | 0,9 - 2,0 | 1,0 - 1,8 | 1,8 - 2,1 | 1,6 - 2,6 | 1,6 - 3,0 | 1,7 - 3,1 |
| Hořčík (Mg) | mmol/l | 0,7 - 1,0 | ||||||
| Alaninaminotransferáza (ALT) | μkat/l | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 1,0 | 0,5 - 1,0 | ||||
| Aspartátaminotransferáza (AST) | μkat/l | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 1,0 | 3,7 - 6,0 | 1,0 - 2,2 | 1,0 - 4,6 | 2,8 - 8,5 | 0,5 - 1,5 |
| Alkalická fosfatáza (ALP) | μkat/l | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 4,0 | 2,4 - 6,6 | 0,5 - 8 | 1,1 - 6,5 | 1,5 - 6,5 | 2,0 - 6,6 |
| Gama-glutamyltransferáza (GGT) | μkat/l | 0,00 - 0,16 | 0,00 - 0,16 | 0,00 - 0,20 | 0,10 - 0,60 | 0,30 - 0,90 | 0,30 - 0,90 | 0,10 - 1,00 |
| Amyláza (AMYL) | μkat/l | 6,2 - 25,1 | 8,9 - 27,7 | |||||
| Lipáza (LIPA) | μkat/l | 1,5 - 8,8 | ||||||
| Kreatinkináza (CK) | μkat/l | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 0,3 | 0,0 - 0,2 | 0,1 - 35 |
| Laktátdehydrogenáza (LDH) | μkat/l | |||||||
| Thyroxin (T4) | nmol/l | 12,9 - 45,1 | 12,9 - 51,5 | |||||
| Thyrotropin (TSH) | ng/ml | 0,01 - 0,60 | ||||||
| Kortizol | nmol/l | 27,6 - 165,5 | 27,6 - 138,0 | |||||
| TLI canine | ng/ml | 5,0 - 35,0 |
REFERENČNÍ HODNOTY VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ SITUACE (rovnováha kyselin a zásad v organismu)
| Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
| pH | 7,30 - 7,42 | 7,28 - 7,40 | 7,32 - 7,44 | 7,38 - 7,43 | 7,33 - 7,41 | |||
| pCO2 | kPa | 5,2 - 6,7 | 4,8 - 6,4 | 5,0 - 6,1 | 5,3 - 6,4 | 5,6 - 7,7 | ||
| pO2 | kPa | 3,2 - 6,4 | 4,7 - 6,0 | |||||
| Bikarbonát (HCO3-) | mmol/l | 19,1 - 24,1 | 17,5 - 20,7 | 24,6 | 23,5 - 27,0 | 23,0 - 26,5 | ||
| Base exces (BEb) | mmol/l | -0,5 - +4,0 | -0,5 - +4,0 | -0,5 - +4,0 | -2 - +3,6 | |||
| Celkový CO2 (TCO2) | mmol/l | 17,0 - 24,0 | 17,0 - 24,0 | 24,0 - 32,0 | 21,2 - 32,2 |
REFERENČNÍ HODNOTY HEMATOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ (složky krve)
| Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
| Erytrocyty (ery) | *1012/l | 5,5 - 8,5 | 4,9 - 9,8 | 6,9 - 13,1 | 5,0 - 10,0 | 9,0 - 15,0 | 8,0 - 18,0 | 5,0 - 8,0 |
| Hematokrit (Ht) | l/l | 0,37 - 0,55 | 0,20 - 0,38 | 0,32 - 0,52 | 0,24 - 0,46 | 0,27 - 0,45 | 0,22 - 0,38 | 0,32 - 0,50 |
| Hemoglobin (Hb) | g/l | 120 - 180 | 79 - 148 | 112 - 194 | 80 - 150 | 90 - 150 | 80 - 120 | 100 - 160 |
| MCV | fl | 65 - 75 | 30 - 43 | 36 - 57 | 40 - 60 | 28 - 40 | 16 - 25 | 50 - 68 |
| MCH | pg | 22 - 25 | 12 - 17 | 12 - 20 | 11 - 17 | 8 - 12 | 5 - 8 | |
| MCHC | g/l | 300 - 340 | 332 - 390 | 319 - 392 | 300 - 360 | 310 - 340 | 300 - 360 | 300 - 340 |
| Retikulocyty | *109/l | 5 - 15 | 2 - 16 | |||||
| Leukocyty (leu) | *109/l | 6,0 - 17,0 | 6,8 - 16,5 | 5,6 - 14,8 | 4,0 - 12,0 | 4,0 - 12,0 | 4,0 - 13,0 | 11,0 - 22,0 |
| Neu - tyčky | *109/l | 0,00 - 0,45 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,90 |
| Neu - segmenty | *109/l | 3,3 - 10,5 | 3,6 - 12,0 | 2,3 - 8,6 | 0,6 - 4,0 | 0,7 - 6,0 | 1,2 - 7,2 | 3,1 - 10,3 |
| Lymfocyty | *109/l | 1,0 - 3,6 | 1,0 - 6,0 | 1,5 - 7,7 | 2,5 - 7,5 | 2,0 - 9,0 | 2,0 - 9,0 | 4,3 - 13,6 |
| Monocyty | *109/l | 0,00 - 0,50 | 0,00 - 0,60 | 0,00 - 0,10 | 0,02 - 0,84 | 0,00 - 0,75 | 0,00 - 0,55 | 0,20 - 2,20 |
| Eosinofily | *109/l | 0,00 - 0,60 | 0,00 - 0,90 | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 2,40 | 0,00 - 1,00 | 0,05 - 0,65 | 0,06 - 2,40 |
| Bazofily | *109/l | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,20 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,40 |
| Trombocyty (tromo) | *109/l | 200 - 500 | 178 - 357 | 133 - 469 | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 300 - 600 | 520 |
REFERENČNÍ HODNOTY HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ
| Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
| Protrombinový čas (PT) | s | 6 - 10 | 9 - 13 | 21 - 57 | ||||
| Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) | s | 12 - 16 | 14 - 20 | 64 - 110 | ||||
| Trombinový čas (TT) | s | 10 - 19 | 8,0 - 16,5 | |||||
| Fibrinogen | g/l | 1,5 - 4,0 | 0,6 - 3,0 | 1,0 - 4,0 | 3,0 - 7,0 | 1,0 - 5,0 | 1,0 - 4,0 | 1,0 - 5,0 |
ZDE NAJDETE KOMPLETNÍ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY
https://fvl.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce-ustavy/fyziologie/files/terminologicky-slovnik-laboratorni-diagnostiky.pdf
Zdroje:
https://mujweb.cz/vetlab_barnet/BIZKRA.htm
https://www.cklvfu.cz
https://cit.vfu.cz/ckl/ceny.html